Дата окончания работ может быть изменена по причинам: изменения конечной стоимости сметы, изменения количества необходимых работ, из-за технологических особенностей материалов и сроков их высыхания |
I. Капитальный ремонт кухни в новостройке (площадь пола = 18,9 м2) |
1 | Грунтовка стен, пола (первичная) | м² | 56,78 | 50 ₽ | 2839 ₽ |
2 | Грунтовка потолка (первичная) | м² | 18,9 | 60 ₽ | 1134 ₽ |
3 | Устройство стяжки до 30 мм (с установкой маяков) | м² | 18,9 | 380 ₽ | 7182 ₽ |
4 | Монтаж теплого пола (пленочного, инфракрасного) | компл | 1 | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
5 | Установка регулятора температуры в бетон | шт | 1 | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
6 | Укладка плитки напольной (стандартных размеров, прямая укладка, более 5м2) | м² | 18,9 | 800 ₽ | 15 120 ₽ |
7 | Затирка швов напольной плитки цементной затиркой (с расшивкой швов) | м² | 18,9 | 100 ₽ | 1890 ₽ |
8 | Установка маяков на стены с шагом от 0,6 до 1,8 м | м² | 37,88 | 100 ₽ | 3788 ₽ |
9 | Штукатурка стен по маякам | м² | 37,88 | 350 ₽ | 13 258 ₽ |
10 | Устройство фартука из керамической плитки (размер стандартный 3,5 м2) | шт | 1 | 3500 ₽ | 3500 ₽ |
11 | Шпатлевка стен под обои (2 слоя) | м² | 34,38 | 280 ₽ | 9626,4 ₽ |
12 | Ошкуривание стен (ручной метод, терка) | м² | 34,38 | 80 ₽ | 2750,4 ₽ |
13 | Оклейка обоев флизелиновых (с подгонкой рисунка) | м² | 34,38 | 380 ₽ | 13 064,4 ₽ |
14 | Монтаж плинтуса напольного, ПВХ | мп | 16,4 | 150 ₽ | 2460 ₽ |
15 | Шпатлевка потолка под окраску (2 слоя) | м² | 18,9 | 350 ₽ | 6615 ₽ |
16 | Ошкуривание потолка (ручной метод, терка) | м² | 18,9 | 120 ₽ | 2268 ₽ |
17 | Окраска потолка краской (2 слоя) | м² | 18,9 | 340 ₽ | 6426 ₽ |
18 | Монтаж и подключение люстры (стандарт) | шт | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ |
19 | Монтаж и подключение электророзеток одинарных, внутренних (с учетом монтажа подрозетника) | шт | 4 | 750 ₽ | 3000 ₽ |
20 | Разводка труб водоснабжения ГВС и ХВС (тройниковый, последовательный тип разводки) | точка | 2 | 1600 ₽ | 3200 ₽ |
21 | Разводка фановых (канализационных) труб ПВХ | точка | 1 | 600 ₽ | 600 ₽ |
22 | Демонтаж радиатора отопления | шт | 1 | 350 ₽ | 350 ₽ |
23 | Установка радиатора отопления | шт | 1 | 1500 ₽ | 1500 ₽ |
24 | Монтаж межкомнатной двери (стандарт, с использованием спец. инструмента) | шт | 1 | 2700 ₽ | 2700 ₽ |
II. Дополнительные работы |
1 | Сбор мусора в мешки и вынос его на площадку | компл | 1 | 0 ₽ | 0 ₽ |
2 | Сухая уборка после ремонта | компл | 1 | 0 ₽ | 0 ₽ |
Оплата вносится по факту выполненных работ по частям |
Дополнительные работы, появляющиеся в процессе, а также скрытые работы, обговариваются с Заказчиком устно с последующим подтверждением необходимости их проведения по почте, указанной в Договоре |
Гарантия на все работы 2 Года! |
Вынос мусора на лестничную клетку — бесплатно! |
Без предоплат! |
Итого: | 105 771,2 ₽ |